六安市2018年市本级政府投资项目计划-市本级直接投资项目
附件2 | ||||||||||
六安市2018年市本级政府投资项目计划-市本级直接投资项目 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 总投资 | 截止2017年底完成投资 | 2018年 计划投资 | 2018年计划支付资金 | 备注 | |
小计 | 其中:市本级政府支付 | |||||||||
合计(98个项目) | 2825978 | 699205 | 968072 | 805371 | 749681 | |||||
续建(48个项目) | 1157265 | 699205 | 384246 | 278505 | 264915 | |||||
城区路网(16个项目) | 155432 | 75577 | 78735 | 54550 | 54550 | |||||
1 | 六安市佛子岭路改造(白改黑) | 市重点局 | 长5120米,宽50米 | 2017年8月-2018年6月 | 20500 | 18000 | 2500 | 1600 | 1600 | |
2 | 六安市寿春西路桥 | 市重点局 | 长1034米,宽45米 | 2016年10月-2018年12月 | 20000 | 12000 | 8000 | 4900 | 4900 | |
3 | 六安市西环路 | 市重点局 | 长6013米,宽60米 | 2017年9月-2018年8月 | 16400 | 8000 | 8400 | 5100 | 5100 | |
4 | 六安市皋城路 | 市重点局 | 长730米,宽40米;长5630米,宽50米 | 2017年7月-2018年4月 | 18700 | 16000 | 2700 | 1700 | 1700 | |
5 | 六安市解放北路改造(白改黑) | 市重点局 | 长3130米,宽40米 | 2017年8月-2018年4月 | 7500 | 4500 | 3000 | 1900 | 1900 | |
6 | 六安市青山路 | 市重点局 | 长2940米,宽24米 | 2017年12月-2018年12月 | 3500 | 500 | 3000 | 1900 | 1900 | |
7 | 六安市大别山西路 | 市重点局 | 长880米,宽60米 | 2016年11月-2018年6月 | 3200 | 300 | 2900 | 1800 | 1800 | |
8 | 六安市闻堰东西路 | 市重点局 | 长1918米,宽15米 | 2016年11月-2018年6月 | 2200 | 1500 | 700 | 500 | 500 | |
9 | 六安市莲香东路 | 市重点局 | 长1280米,宽30米 | 2016年10月-2018年6月 | 1900 | 100 | 1800 | 1200 | 1200 | |
10 | 六安市寿春西路 | 市重点局 | 长732米,宽45米 | 2017年12月-2018年12月 | 1400 | 200 | 1200 | 800 | 800 | |
11 | 六安市城区支路 | 市重点局 | 晋善路:长741米,宽30米 | 2015年4月-2018年6月 | 1000 | 200 | 800 | 500 | 500 | |
小东街:长685米,宽15米 | 2017年10月-2018年4月 | 500 | 100 | 400 | 300 | 300 | ||||
东城路:长524米,宽40米 | 2017年10月-2018年8月 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||
家园路:长178.4米,宽24米 | 2017年11月-2018年3月 | 300 | 100 | 200 | 150 | 150 | ||||
安丰路:长482.4米,宽30米 | 2017年9月-2018年9月 | 4000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||||
永安路:长958米,宽24米 | ||||||||||
永宾路:长217.2米,宽20米 | ||||||||||
河西二环:长778.2米,宽30米 | ||||||||||
七里路:长254米,宽12米 | ||||||||||
12 | 六安市城区沥青道路大修工程 | 市交投 公司 | 快车道、慢车道、人行道、路灯、排水管道 | 2017年12月-2018年8月 | 6110 | 200 | 5910 | 3600 | 3600 | |
13 | 六安市城区桥梁检测及加固维修工程 | 市城管局 | 窑岗嘴大桥、新安大桥二桥、凤凰河桥、淠史杭大桥检测及加固维修;配套建设凤凰河人行吊桥、浮桥各1座 | 2017年12月-2018年12月 | 1400 | 120 | 1280 | 800 | 800 | |
14 | G105六安市幸福桥(樊通桥)改造 | 裕安区 政府 | 桥长100米,宽53米 | 2017年12月-2019年6月 | 3000 | 600 | 1280 | 800 | 800 | |
15 | 六安站房改扩建工程 | 市交投 公司 | 六安新站房按照2万平方米原址改扩建,配套改造雨棚、站台、地道等附属工程 | 2016年6月-2018年8月 | 33322 | 9957 | 23365 | 19000 | 19000 | |
16 | 六安站房下穿社会通道工程 | 市交投 公司 | 将六安站房既有旅客通道改造成行人社会通道 | 2017年6月-2018年8月 | 10000 | 1000 | 9000 | 6300 | 6300 | |
公建配套(12个项目) | 128121 | 47422 | 80699 | 42680 | 42680 | |||||
17 | 六安市人民医院河西分院 | 市重点局 | 总建筑面积11.8万平方米,地下一层,地上五层、十六层等建筑群 | 2016年1月-2018年12月 | 52000 | 26000 | 26000 | 15600 | 15600 | |
18 | 六安市市民广场 | 市重点局 | 佛子岭路南侧;占地8万平方米,拟建地下室3万平方米 | 2016年12月-2018年6月 | 7500 | 5500 | 2000 | 1200 | 1200 | |
19 | 六安市一水厂二期建设工程 | 市重点局 | 水厂扩建规模20万吨/天,包括厂区水处理工艺及厂区电气、自控及附属工程 | 2017年12月-2019年5月 | 17700 | 500 | 17200 | 10500 | 10500 | |
20 | 六安市一水厂二期配套管网建设工程 | 市城管局 | 新建供水管网18.3公里,管径DN800-DN1400,管材为球墨铸铁管 | 2017年12月-2018年12月 | 8462 | 462 | 8000 | 4800 | 4800 | |
21 | 六安市城市消火栓改造工程三期 | 市城管局 | 新建光明路、八公山路、政务区规划道路、淠河东路等九条道路消火栓,以及部分小街巷、其它道路零星增添消火栓,共计230个消火栓,配套管网约7.5公里 | 2017年12月-2018年7月 | 500 | 150 | 350 | 210 | 210 | |
22 | 六安市城区照明设施改造 | 市城管局 | 磨子潭路更换双臂路灯120柱,电缆 6000米;解放南路更换双臂路灯120柱,电缆 6000米;新建黄大街、南通巷延伸段单臂路灯80柱、电缆4000米;中心城区景观亮化提升:皖西路(三角台-经三路)沿线建筑物亮化提升、解放路(火车站-三里桥段)沿线建筑物亮化提升 | 2017年12月-2018年6月 | 900 | 450 | 450 | 300 | 300 | |
23 | 六安市城区小街巷整治工程 | 市城管局 | 文庙街、书板巷、棚厂巷等24条道路及周边整治 | 2017年3月-2018年6月 | 1000 | 800 | 200 | 120 | 120 | |
24 | 六安市城区停车场建设 | 市城管局 | 新建停车场2个,龙河公园东侧(文堰路与磨子潭路交口)、海亮官邸西侧(振华路),约500个停车位;建设二水厂东侧(新河西路)、义乌市场(老配电站)、梅山路与长安路交口东北角、市立医院西侧与磨子潭路交口等5处临时停车场 | 2017年1月-2018年12月 | 4000 | 2000 | 2000 | 1200 | 1200 | |
25 | 六安市科技馆布展工程 | 市科协 | 科技馆布展、球幕影院 | 2017年12月-2018年6月 | 7000 | 750 | 6250 | 3800 | 3800 | |
26 | 六安市文化馆演艺功能配套 | 市文广新局 | 大小剧院等装饰安装 | 2017年12月-2018年8月 | 7000 | 1000 | 6000 | 3600 | 3600 | |
27 | 六安市华殿寺配套工程 | 金安区政府 | 长563米,宽10米,沥青混凝土道路 | 2017年10月-2018年6月 | 660 | 100 | 560 | 350 | 350 | |
28 | 六安市中医院综合楼工程(二期) | 市中医院 | 建筑面积43929平方米,其中地上面积39206平方米,地下面积4723平方米,地上20层,地下2层 | 2016年4月-2018年10月 | 21399 | 9710 | 11689 | 1000 | 1000 | |
环境提升(7个项目) | 52537 | 22540 | 29997 | 21400 | 7810 | |||||
29 | 巢湖流域六安东部新城区水环境治理工程 | 市城管局 | 新建2万吨/日污水处理厂一座、53公里配套污水管网和2座污水中途提升泵站 | 2016年1月-2018年12月 | 21700 | 11050 | 10650 | 8520 | 3760 | 亚行贷款项目 |
30 | 六安市污泥处置工程 | 市城管局 | 新建厌氧消化厂、太阳能干化厂各一座,工程规模为处理城市污水处理厂剩余污泥140吨/天(含水率80%),配套粪便30吨/天 | 2017年7月-2018年6月 | 15707 | 3090 | 12617 | 8830 | 2018年投资由德促银行贷款支付 | |
31 | 六安市城区污水管网维护及提标改造工程(三期) | 市城管局 | 城区40公里污水管网维护,泵站维修升级改造 | 2017年12月-2018年12月 | 2500 | 100 | 2400 | 1440 | 1440 | |
32 | 六安市铁路沿线(杭淠干渠—105国道)两侧绿带绿化(二期) | 市城管局 | 绿化面积62万平方米 | 2017年6月-2018年6月 | 4000 | 3000 | 1000 | 600 | 600 | |
33 | 六安市城区绿化景观提升改造 | 市城管局 | 新移交30条道路,小街巷绿化整治,南屏西路景观带,龙河路、齐云路、将军路、平桥路、大别山西路等道路外侧新建景观绿化,城市绿地过密苗木梳理及林相改造,建设绿道约30公里 | 2017年4月-2018年12月 | 5000 | 4000 | 1000 | 600 | 600 | |
34 | 六安市淠河北路两侧绿化及景观 | 市城管局 | 景观绿化21万平方米 | 2017年8月-2018年12月 | 1480 | 800 | 680 | 410 | 410 | |
35 | 六安市淠河橡胶中坝技术改造工程 | 市城管局 | 老淠河橡胶中坝中墩粘贴不锈钢板、坝袋更换、新建三孔调节闸等 | 2017年11月-2018年5月 | 2150 | 500 | 1650 | 1000 | 1000 | |
安居工程(13个项目) | 821175 | 553666 | 194815 | 159875 | 159875 | |||||
36 | 六安市友谊西苑 | 金安区政府 | 总建筑面积23.8万平方米 | 2015年7月-2018年6月 | 45800 | 40000 | 5800 | 3500 | 3500 | |
37 | 六安市南屏东苑 | 金安区政府 | 总建筑面积9.3万平方米 | 2016年1月-2018年6月 | 18000 | 14000 | 4000 | 2400 | 2400 | |
38 | 六安市南屏东苑二期(华康厂段地块) | 金安区政府 | 总建筑面积5.97万平方米 | 2017年10月-2020年3月 | 12000 | 1000 | 6000 | 3600 | 3600 | |
39 | 六安市和美佳苑一期 | 金安区政府 | 总建筑面积19.25万平方米 | 2017年5月-2019年3月 | 53898 | 18000 | 18600 | 11160 | 11160 | |
40 | 六安市瑞梦花园 | 金安区政府 | 总建筑面积19.85万平方米 | 2017年12月-2019年12月 | 49000 | 500 | 20000 | 12000 | 12000 | |
41 | 六安市胡家渡一期 | 裕安区政府 | 总建筑面积13.9万平方米,主要建设6栋住宅楼、3栋商业及配套用房等 | 2017年11月-2019年9月 | 44396 | 3500 | 19000 | 11400 | 11400 | |
42 | 六安市凤凰苑二期 | 裕安区政府 | 建筑面积8.6万平方米,其中地上6.4万平方米,地下(含人防)2.2万平方米 | 2017年9月-2018年12月 | 22000 | 8000 | 14000 | 8400 | 8400 | |
43 | 六安市东望佳园 | 市重点局、市国土局 | 地上建筑面积9.5万平方米,地下车库3万平方米,人防0.46万平方米 | 2016年7月-2018年7月 | 51978 | 46780 | 5198 | 5198 | 5198 | |
44 | 六安市梅园小区 | 市重点局、市国土局 | 地上建筑面积20.5万平方米,地下车库4.3万平方米,人防0.7万平方米 | 2016年7月-2018年7月 | 95631 | 86068 | 9563 | 9563 | 9563 | |
45 | 六安市大雁河B地块西地块 | 市重点局、市国土局 | 地上建筑面积11万平方米,地下车库2.4万平方米,人防0.7万平方米 | 2016年7月-2018年7月 | 58160 | 52344 | 5816 | 5816 | 5816 | |
46 | 六安市金安丽景苑 | 市重点局、市国土局 | 地上建筑面积38.7万平方米,地下车库9.8万平方米,人防3.3万平方米 | 2016年9月-2018年9月 | 208349 | 187514 | 20835 | 20835 | 20835 | |
47 | 六安市龙河苑 | 市重点局、市国土局 | 地上建筑面积14.6万平方米,地下车库3.6万平方米,人防设施8933.8平方米 | 2016年9月-2018年9月 | 73261 | 43928 | 29333 | 29333 | 29333 | |
48 | 六安市凤凰东苑 | 市重点局、市国土局 | 地上建筑面积为18.6万平方米,地下车库4.1万平方米,人防设施7455平方米 | 2016年9月-2018年9月 | 88702 | 52032 | 36670 | 36670 | 36670 | |
新开工(50个项目) | 1668713 | 583826 | 526866 | 484766 | ||||||
城区路网(11个项目) | 157981 | 57140 | 28270 | 28270 | ||||||
49 | 六安市长安北路道路及桥梁 | 市重点局 | 道路:长2880米,宽45米;桥梁:长170米,宽45米 | 2018年3月-2019年3月 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | ||
50 | 六安市新城二路道路及桥梁 | 市重点局 | 道路:长1440米,宽60米;桥梁:长600米,宽60米 | 2018年5月-2019年7月 | 23000 | 8000 | 4000 | 4000 | ||
51 | 六安市龙河路桥 | 市重点局 | 桥长150米,宽40米;道路长80米,宽40米 | 2018年1月-2019年6月 | 6000 | 3000 | 1500 | 1500 | ||
52 | 六安市均河路 | 市重点局 | 长400米,宽25米;长1920米,宽25米 | 2018年5月-2018年12月 | 2900 | 2900 | 1600 | 1600 | ||
53 | 六安市佛子岭西路改造(白改黑)、桥梁及下穿通道 | 市重点局 | 道路:长7760米,宽50米;跨淠河干渠桥:长180米,宽50米;凤凰河桥:长220米,宽50米; 解放路下穿及磨子潭路下穿 | 2018年9月-2019年12月 | 65280 | 13000 | 6000 | 6000 | ||
54 | 六安市皋城中路改造(白改黑) | 市重点局 | 长3620米,宽50米 | 2018年7月-2019年4月 | 11000 | 7000 | 3300 | 3300 | ||
55 | 六安市安丰北路及桥梁 | 市重点局 | 道路:长5450米,宽45米;桥梁:长180米,宽45米 | 2018年9月-2019年12月 | 17160 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
56 | 六安市淠史杭南路改造(白改黑) | 市重点局 | 长620米,宽40米 | 2018年7月-2018年12月 | 1240 | 1240 | 870 | 870 | ||
57 | 六安市金安区道路及棚户区改造周边道路 | 市重点局 | 园林路长480米、宽15米;航运路长380米、宽20米;望城路长570米、宽2米;皋星巷长750米、宽15米;皋华巷长280米、宽12米;浙东商贸城D区东侧道路长370米、宽25米;纬三路长570米、宽30米;光华路长800米、宽15米 | 2018年5月-2019年4月 | 4720 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
58 | 六安市裕安区道路及棚户区改造周边道路 | 市重点局 | 青山东路长600米、宽24米;永安路长500米、宽24米;霍山东路长480米、宽30米;天河西路长1230米、宽15米;三里街路长1470米、宽24米 | 2018年5月-2019年4月 | 6160 | 3000 | 1500 | 1500 | ||
59 | 六安市南华路上跨沪蓉铁路立交工程 | 市交投公司 | 桥梁全长172米,桥宽30.2米 | 2018年10月-2020年4月 | 5521 | 3000 | 1500 | 1500 | ||
环境提升(3个项目) | 2170 | 2170 | 1200 | 1200 | ||||||
60 | 六安市火车站周边区域污水收集系统完善工程 | 市城管局 | 建设污水提升泵站一座及管径d400-d500配套管网3公里,完善G312(解放南路-淠河总干渠)段污水管道工程 | 2018年6月-2018年12月 | 870 | 870 | 400 | 400 | ||
61 | 六安市城区公厕及公厕改造工程 | 市城管局 | 计划新建10座标准化公厕,改造10座公厕 | 2018年6月-2018年12月 | 800 | 800 | 500 | 500 | ||
62 | 六安市城区老旧小区供水管网改造工程 | 市城管局 | 改造桃园小区、鼓楼新天地、金桂香满园等老旧小区供水管网。改造管网长度约8000米,管径DN50-DN200,管材为球墨铸铁管 | 2018年6月-2018年12月 | 500 | 500 | 300 | 300 | ||
公建配套(14个项目) | 175986 | 64400 | 37280 | 35180 | ||||||
63 | 皖西卫生职业学院二期工程 | 皖西卫生职业学院 | 建筑面积17.8万平方米,主要建有实践中心、公共学院、报告厅、食堂、操场、学生创业基地、学生宿舍、学术交流中心等。2018年计划开工建设实践中心、公共学院、报告厅、食堂、操场、学生创业基地和学生宿舍等共计15.7万平方米 | 2018年7月-2020年3月 | 81700 | 20000 | 10000 | 10000 | ||
64 | 六安市广播电视发射塔迁建项目 | 市广电中心 | 高度308米,建筑面积6883平方米 | 2018年8月-2019年7月 | 23000 | 6900 | 3450 | 3450 | ||
65 | 六安职业技术学院综合创业培训中心大楼 | 六安职业技术学院 | 建筑面积2.2万平方米 | 2018年8月-2019年7月 | 7700 | 3000 | 1800 | 1800 | ||
66 | 六安市纪委监委业务技术用房 | 市监察委(纪委) | 建筑面积在可研报告中确定 | 2018年10月-2020年3月 | 4000 | 3000 | 1500 | 1500 | ||
67 | 六安市图书馆室内装修及功能性设施设备采购工程 | 市文广新局 | 图书馆室内装修升级改造及功能性设施设备工程采购 | 2018年1月-2018年10月 | 7000 | 7000 | 5100 | 3000 | ||
68 | 六安市卫生应急监测处置中心 | 市卫计委 | 4800平方米综合楼一栋 | 2018年10月-2019年10月 | 1920 | 1500 | 1200 | 1200 | ||
69 | 六安市血液安全监测中心 | 市卫计委 | 血液安全监测中心建筑面积4200平方米 | 2018年8月-2019年12月 | 1750 | 900 | 700 | 700 | ||
70 | 六安市救灾物资储备库 | 市民政局 | 建筑面积4075平方米,其中库房3321平方米,生产辅助用房277平方米,管理用房285平方米,附属用房192平方米 | 2018年8月-2019年12月 | 1730 | 900 | 550 | 550 | ||
71 | 六安市特殊教育中心迁址新建工程(一期) | 市特殊教育中心 | 建筑面积1.94万平方米,其中职教楼2300平方米、听障楼2300平方米、培智楼2400平方米、幼儿康复中心2300平方米、食堂1500平方米、体育馆2400平方米、公租房3500平方米、学生宿舍2800平方米等 | 2018年8月-2020年8月 | 10636 | 3200 | 1600 | 1600 | ||
72 | 六安市城区普惠式幼儿园提升工程 | 市教育局 | 对城区幼儿园进行室内外装饰和设备安装改造提升 | 2018年1月-2018年12月 | 2000 | 2000 | 980 | 980 | 具体项目另行确定 | |
73 | 六安一中东校区智能化及配套设施项目 | 市教育局 | 弱电及智能化工程、体育馆设备和器材、图书馆设施设备和图书、学生宿舍空调、地下室环氧地坪漆、校园东北角整治和绿化、北大门主干道两侧水塘整治及安全护栏等 | 2018年1月-2018年12月 | 5100 | 5100 | 2500 | 2500 | ||
74 | 六安公安消防支队公寓房 | 市公安消防支队 | 新建公寓18套,建筑面积928平方米;改建公寓3套,建筑面积270平方米 | 2018年2月-2018年7月 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
75 | 六安市城区公交线网优化 | 市交投公司 | 规划至2020年建设公交场站25处,充电桩425个,电子站台约143对,新建、改建公交站台约600个 | 2018年2月-2021年12月 | 19900 | 5000 | 2500 | 2500 | ||
76 | 六安市综合型公共实训基地建设项目 | 六安技师 学院 | 建筑面积46000平方米,其中改造实训厂房25000平方米,新建学生宿舍21000平方米,购置教学实习实训设备500台(套) | 2018年1月-2019年7月 | 9150 | 5500 | 5000 | 5000 | ||
棚户区改造及安居工程 (20个项目) | 1311436 | 438976 | 438976 | 398976 | ||||||
征地拆迁安置补偿项目 (8个项目) | 235700 | 219376 | 219376 | 219376 | ||||||
77 | 六安市原江淮电机厂家属区及周边棚户区改造 | 市住建委 | 计划拆迁户数422户,面积44200平方米,实行货币化安置 | 2018年2月-2018年8月 | 19890 | 19890 | 19890 | 19890 | ||
78 | 六安市十元路以北棚户区改造项目 | 市住建委 | 计划拆迁户数1400户,面积392000平方米,实行实物安置 | 2018年1月-2018年8月 | 21560 | 6468 | 6468 | 6468 | 拆迁补偿款 | |
79 | 六安市关塘、石塘棚户区改造项目 | 市住建委 | 计划拆迁户数120户,面积32000平方米,实行实物安置 | 2018年2月-2018年7月 | 1760 | 528 | 528 | 528 | 拆迁补偿款 | |
80 | 六安市老淠化厂周边城市棚户区改造项目 | 市住建委 | 计划拆迁户数360户,面积36500平方米,实行货币化安置 | 2018年2月-2018年8月 | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | ||
81 | 六安市国华社区齐云路以南棚户区改造项目 | 市住建委 | 计划拆迁户数1250户,面积138000平方米,实行货币化安置 | 2018年2月-2018年8月 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | ||
82 | 六安市水洗绒厂周边棚户区改造项目 | 市住建委 | 计划拆迁户数400户,面积45000平方米,实行货币化安置 | 2018年2月-2018年8月 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | ||
83 | 六安市齿轮厂家属区城市棚户区改造项目 | 市住建委 | 计划拆迁户数800户,面积96600平方米,实行货币化安置 | 2018年2月-2018年8月 | 57960 | 57960 | 57960 | 57960 | ||
84 | 六安市青年路周边城市棚户区改造项目 | 市住建委 | 计划拆迁户数102户,面积10800平方米,实行货币化安置 | 2018年2月-2018年8月 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | ||
安居工程(11个项目) | 1070136 | 214000 | 214000 | 174000 | 其中,金安、裕安各承担2亿元 | |||||
85 | 六安市十元路以北城中村棚改配套安置房项目 | 裕安区政府 | 建筑面积47万平方米 | 2018年9月-2020年9月 | 211500 | 42300 | 42300 | 34800 | ||
86 | 六安市关塘小区一期续建(总承包)配套关塘、石塘棚户区改造项目 | 裕安区政府 | 建筑面积6万平方米,采取“总承包”的方式 | 2018年8月-2020年8月 | 19200 | 3840 | 3840 | 3140 | ||
87 | 六安市永安南苑棚改配套安置房项目 | 裕安区政府 | 地上建筑面积16万平方米,地下车库2万平方米 | 2018年8月-2020年8月 | 82980 | 16590 | 16590 | 13590 | ||
88 | 六安市春天嘉苑二期棚改配套安置房项目 | 裕安区政府 | 地上建筑面积24万平方米,地下车库2万平方米 | 2018年8月-2020年8月 | 125689 | 25130 | 25130 | 20930 | ||
89 | 六安市梅花西苑棚改配套安置房项目 | 裕安区政府 | 地上建筑面积14万平方米,地下车库2万平方米 | 2018年8月-2020年8月 | 77677 | 15530 | 15530 | 12830 | ||
90 | 六安市平安东苑C区续建棚改配套安置房项目 | 裕安区政府 | 地上建筑面积9.8万平方米,地下车库3.1万平方米 | 2018年6月-2020年6月 | 56860 | 11370 | 11370 | 9470 | ||
91 | 六安市东望佳园二期棚改配套安置房项目 | 金安区政府 | 地上建筑面积20万平方米,地下车库约3万平方米 | 2018年6月-2020年6月 | 107800 | 21560 | 21560 | 17260 | ||
92 | 六安市高台小区棚改配套安置房项目 | 金安区政府 | 地上建筑面积20万平方米,地下车库3万平方米 | 2018年6月-2020年6月 | 107800 | 21560 | 21560 | 17260 | ||
93 | 六安市光明南苑棚改配套安置房项目 | 金安区政府 | 地上建筑面积12.4万平方米,地下车库1.8万平方米 | 2018年6月-2020年6月 | 66830 | 13360 | 13360 | 10660 | ||
94 | 六安市和美佳苑二期棚改配套安置房项目 | 金安区政府 | 地上建筑面积14万平方米,地下车库6万平方米 | 2018年4月-2020年4月 | 85600 | 17120 | 17120 | 13520 | ||
95 | 六安市寿春华府二期棚改配套安置房项目 | 金安区政府 | 地上建筑面积23.3万平方米,地下车库4.5万平方米 | 2018年6月-2020年6月 | 128200 | 25640 | 25640 | 20540 | ||
城中村改造(1个项目) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
96 | 六安市解放北路金日佳园城中村改造项目 | 市住建委 | 计划征迁面积0.8万平方米 | 2018年7月-2018年12月 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||
土地收储(2个项目) | 21140 | 21140 | 21140 | 21140 | ||||||
97 | 313地质队及周边土地储备 | 市国土局 | 征收土地面积22.1万平方米(折合332.1亩),其中313地质队国有土地100亩;征收房屋211户,2.8万平方米 | 2018年1月-2018年12月 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
98 | 六安硫酸厂土地储备 | 市国土局 | 征收市硫酸厂土地面积约2.6万平方米(折合38亩) | 2018年1月-2018年12月 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息