六安市义务教育学校名录
小学
序号 | 机构名称 | 办学层次 | 办学类型 | 县区 | 街道/乡镇 | 居委会/村委会 | 联系方式 |
1 | 六安市金安区孙岗镇青龙小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 孙岗镇 | 青龙村委会 | 2561006 |
2 | 六安市金安区孙岗镇五十铺小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 孙岗镇 | 五十铺村委会 | 2561006 |
3 | 六安市三里桥小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 三里桥街道 | 三里桥居委会 | 3387613 |
4 | 六安市金安区翁墩乡爱国小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 翁墩乡 | 花莲寺村委会 | 2471092 |
5 | 六安市金安区翁墩乡成功希望小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 翁墩乡 | 金星村委会 | 2471092 |
6 | 六安经济技术开发区二十铺小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 六安经济开发区 | 杭淠湾社区 | 3847219 |
7 | 六安市金安区孙岗镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 孙岗镇 | 街道居委会 | 2561021 |
8 | 金安区淠东乡桂滩小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 淠东乡 | 桂滩村委会 | 13865759546 |
9 | 六安市毛坦厂中学东城校区第二附属小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 三十铺镇 | 三十铺社区 | / |
10 | 六安市金安区马头镇马头小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 马头镇 | 街道居委会 | 2451990 |
11 | 六安市金安区马头镇陈台小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 马头镇 | 陈台村委会 | 2451590 |
12 | 六安市金安区马头镇陈滩小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 马头镇 | 龙滩村委会 | 2452488 |
13 | 六安市金安区马头镇胡楼小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 金安区 | 马头镇 | 胡楼村委会 | 13966245045 |
14 | 六安市金安区马头镇十字路小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 马头镇 | 十字路村委会 | 2459505 |
15 | 六安市金安区东桥希望小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 东桥镇 | 街道居委会 | 2481134 |
16 | 六安市金安区双河镇九十铺小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 双河镇 | 九十铺村委会 | 2545366 |
17 | 金安区张店镇第一小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 张店镇 | 街道居委会 | 2611545 |
18 | 六安市金安区双河镇双河小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 双河镇 | 街道居委会 | 2541088 |
19 | 六安市金安区双河镇百洋小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 双河镇 | 百洋村委会 | 5151056 |
20 | 金安区双河镇阳光小学 | 小学 | 民办 | 金安区 | 双河镇 | 街道居委会 | 2551180 |
21 | 金安区横塘岗乡中心小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 横塘岗乡 | 岩湾村委会 | 2681186 |
22 | 六安市金安区先生店镇先生店希望小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 先生店镇 | 街中村委会 | 2112230 |
23 | 六安市金安区先生店镇四十铺小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 先生店镇 | 南四十铺村委会 | 3870154 |
24 | 六安市金安区三十铺镇第一小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 三十铺镇 | 三十铺社区 | 2715016 |
25 | 六安市人民路小学东校 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 望城街道 | 十里铺社区 | 3626167 |
26 | 六安市人民路小学城北校区 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 城北镇 | 八里杠村委会 | 3716013 |
27 | 金安区三十铺镇第一小学西校区 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 三十铺镇 | 三十铺社区 | 15855957788 |
28 | 六安市梅山路小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 中市街道 | 油坊桥居委会 | 3389315 |
29 | 六安市皋城小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 三里桥街道 | 金桥居委会 | 3310539 |
30 | 金安区张店镇太平桥小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 金安区 | 张店镇 | 太平桥村委会 | 2610015 |
31 | 金安区张店镇白塔寺小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 张店镇 | 白塔寺村委会 | 3693699 |
32 | 金安区张店镇双庙小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 张店镇 | 双庙村委会 | 2617618 |
33 | 六安市金安区木厂希望小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 木厂镇 | 街道居委会 | 2411090 |
34 | 六安市望城岗小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 望城街道 | 南屏苑社区 | 3366286 |
35 | 六安经济技术开发区和平小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 六安经济开发区 | 和平社区 | 3399061 |
36 | 六安市金安区施桥镇施桥小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 施桥镇 | 施桥居委会 | 2511779 |
37 | 六安市人民路小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 中市街道 | 康乐居委会 | 3952511 |
38 | 六安市皖西路小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 中市街道 | 前进居委会 | 3212873 |
39 | 六安市清水河第三小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 清水河街道 | 清水河社区 | 3398063 |
40 | 六安市清水河第二小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 清水河街道 | 李台社区 | 3399368 |
41 | 六安市清水河第一小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 清水河街道 | 刘园社区 | 3399508 |
42 | 六安市金安路小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 东市街道 | 七里站居委会 | 3321911 |
43 | 六安市金安区施桥镇埠塔寺小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 施桥镇 | 埠塔寺村委会 | 2516969 |
44 | 六安市金安区中店镇杨公庙中心小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 中店镇 | 杨公庙村委会 | 2691418 |
45 | 安徽省六安市金安区椿树镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 椿树镇 | 街道居委会 | 2591394 |
46 | 金安区东河口镇明德小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 东河口镇 | 街道居委会 | 2641024 |
47 | 金安区东河口镇南官亭小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 东河口镇 | 南官亭村委会 | 2641024 |
48 | 六安市丰安小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 望城街道 | 安丰社区居委会 | 3399062 |
49 | 六安市金安区人民路小学南山校区 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 望城街道 | 大岗头社区 | 3211695 |
50 | 六安经济技术开发区城东小学 | 小学 | 教育部门 | 金安区 | 六安经济开发区 | 皋陶社区 | 3630670 |
51 | 六安市裕安区新安镇第一小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 新安镇 | 街道居委会 | 2311259 |
52 | 六安市裕安区新安镇淠河小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 裕安区 | 新安镇 | 徐渡村委会 | 2311160 |
53 | 六安市裕安区新安镇西桥小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 裕安区 | 新安镇 | 西桥村委会 | 2310977 |
54 | 六安市裕安区新安镇城西小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 裕安区 | 新安镇 | 石塘村委会 | 2319833 |
55 | 六安市解放路小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 平桥乡 | 齐云路社区 | 3213802 |
56 | 六安市裕安区城南小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 西市街道 | 五牌里社区 | 3224637 |
57 | 六安市裕安区分路口镇分路口小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 分路口镇 | 街道居委会 | 13034034331 |
58 | 六安市裕安区顺河镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 顺河镇 | 街道居委会 | 3996521 |
59 | 六安市裕安区顺河镇平安希望小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 顺河镇 | 王滩村委会 | 15205646473 |
60 | 六安市裕安区徐集镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 徐集镇 | 街道居委会 | 5152089 |
61 | 六安市裕安区徐集镇菊花小学教学点 | 小学教学点 | 教育部门 | 裕安区 | 徐集镇 | 菊花村委会 | 2175168 |
62 | 六安市裕安区江家店镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 江家店镇 | 街道居委会 | 2141183 |
63 | 六安市裕安区单王乡单王小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 单王乡 | 前楼村委会 | 2381525 |
64 | 六安市裕安区三里岗小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 平桥乡 | 三里岗社区 | 3924092 |
65 | 六安市裕安区狮子岗乡杨店小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 狮子岗乡 | 顺河村委会 | 2650696 |
66 | 六安市裕安区单王乡张祠小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 单王乡 | 张祠村委会 | / |
67 | 六安市裕安区分路口镇淠联小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 分路口镇 | 莲花庵村委会 | 2118084 |
68 | 六安市裕安区韩摆渡镇堰湾中心小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 堰湾村委会 | 15209808798 |
69 | 六安市裕安区韩摆渡镇王桥桂龙希望小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 王桥村委会 | 2860828 |
70 | 六安市裕安区独山镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 独山镇 | 街道居委会 | 2911384 |
71 | 六安市裕安区罗集乡清凉寺小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 裕安区 | 罗集乡 | 清凉寺村委会 | 2271922 |
72 | 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 裕安区 | 石婆店镇 | 青龙村委会 | 2978018 |
73 | 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学教学点 | 小学教学点 | 教育部门 | 裕安区 | 石婆店镇 | 三岔村委会 | 2979972 |
74 | 六安市裕安区石婆店镇樊桥小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 裕安区 | 石婆店镇 | 汪家畈村委会 | 5152975 |
75 | 六安市裕安区独山镇新开小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 独山镇 | 街道居委会 | / |
76 | 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 石婆店镇 | 街道居委会 | 2971038 |
77 | 六安市裕安区智慧林小学 | 小学 | 民办 | 裕安区 | 新安镇 | 杨庙村委会 | 2313009 |
78 | 六安市裕安区城南镇裕安小学 | 小学 | 民办 | 裕安区 | 城南镇 | 樊通桥社区 | 2880998 |
79 | 六安市裕安区宏立小学 | 小学 | 民办 | 裕安区 | 江家店镇 | 街道居委会 | 3953039 |
80 | 六安市裕安区江家店镇新沟民族小学教学点 | 小学教学点 | 教育部门 | 裕安区 | 江家店镇 | 新沟民族村委会 | 2141183 |
81 | 六安市裕安区苏埠镇第一小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 苏埠镇 | 东街居委会 | 5120756 |
82 | 六安市裕安区苏埠镇卢湾时代希望小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 苏埠镇 | 横排头村委会 | 5120756 |
83 | 六安市裕安区苏埠镇八一希望小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 苏埠镇 | 南外居委会 | 2815681 |
84 | 六安市裕安区雷锋路小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 小华山街道 | 春江社区 | 3680255 |
85 | 六安市裕安区丁集镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 丁集镇 | 丁南居委会 | 3950389 |
86 | 六安市裕安区青山乡宋岗小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 青山乡 | 宋岗村委会 | / |
87 | 六安市裕安区紫竹林小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 西市街道 | 紫竹林社区 | 3322353 |
88 | 六安市城北小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 鼓楼街道 | 锥子庙社区 | 3237501 |
89 | 六安市裕安区固镇镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 固镇镇 | 佛庵村委会 | 5152202 |
90 | 六安市裕安区石板冲乡明德小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 石板冲乡 | 前厂村委会 | / |
91 | 六安市裕安区石板冲乡第二小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 石板冲乡 | 林湾村委会 | 2187318 |
92 | 六安市裕安区石板冲乡九公冲小学教学点 | 小学教学点 | 教育部门 | 裕安区 | 石板冲乡 | 九公冲村委会 | 2881103 |
93 | 六安市裕安区新安镇育才小学 | 小学 | 民办 | 裕安区 | 新安镇 | 街道居委会 | 2311077 |
94 | 六安市裕安区佛子岭路小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 平桥乡 | 美林湾社区 | 3210659 |
95 | 六安市裕安区城南镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 城南镇 | 幸福桥社区 | 3613843 |
96 | 六安市裕安区梅花小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 城南镇 | 梅花社区 | 3388050 |
97 | 六安市裕安区西河口乡福佑希望小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 西河口乡 | 官塘村委会 | 2992040 |
98 | 六安市裕安区西河口乡城开希望小学 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 西河口乡 | 淠河村委会 | 2991303 |
99 | 六安市裕安区西河口乡潘岔小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 裕安区 | 西河口乡 | 潘岔村委会 | 2992040 |
100 | 六安市裕安区河西小学金马校区 | 小学 | 教育部门 | 裕安区 | 平桥乡 | 金马社区 | 3313276 |
101 | 六安市裕安区苏埠镇桃园小学 | 小学 | 民办 | 裕安区 | 苏埠镇 | 戚桥村委会 | 5120756 |
102 | 六安市叶集区三元实验学校 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 三元镇 | 沣桥村委会 | 6553133 |
103 | 六安市叶集区孙岗乡中心小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 孙岗乡 | 孙岗村委会 | 2778965 |
104 | 六安市叶集区第二小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 史河街道 | 顺河社区居委会 | 6550604 |
105 | 六安市叶集区孙岗乡尹堰小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 孙岗乡 | 棠店村委会 | 2778957 |
106 | 六安市叶集区孙岗乡断岗小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 孙岗乡 | 永丰村委会 | / |
107 | 六安市叶集区孙岗乡明德小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 孙岗乡 | 永丰村委会 | 2778959 |
108 | 六安市叶集区孙岗乡双塘小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 孙岗乡 | 双塘新村委会 | 2778952 |
109 | 六安市叶集区孙岗乡玉皇小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 孙岗乡 | 玉皇阁村委会 | 13685600302 |
110 | 六安市叶集区平岗街道中心小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 平岗街道 | 富岗村委会 | 7257193 |
111 | 六安市叶集区平岗街道五里小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 叶集区 | 平岗街道 | 五里桥村委会 | 7251355 |
112 | 六安市叶集区平岗街道芮祠小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 平岗街道 | 芮祠新村委会 | 6487967 |
113 | 六安市叶集区平岗街道武昌小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 平岗街道 | 和平村委会 | 6481679 |
114 | 六安市叶集区三元镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 三元镇 | 龙元村委会 | 6551871 |
115 | 六安市叶集区三元镇王店小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 三元镇 | 王店村委会 | 6551034 |
116 | 六安市叶集区第一小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 史河街道 | 东楼社区居委会 | 15156929159 |
117 | 六安市叶集区三元镇张塘小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 三元镇 | 祖师庙村委会 | 6551271 |
118 | 六安市叶集区三元镇四林小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 三元镇 | 四林村委会 | 6551224 |
119 | 六安市叶集区史河街道办事处赵郢小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 史河街道 | 史河湾村委会 | 13731957417 |
120 | 六安市叶集区史河街道办事处茶棚小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 史河街道 | 茶棚村委会 | 19956424818 |
121 | 六安市叶集区洪集镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 洪集镇 | 洪集社区 | 2773539 |
122 | 六安市叶集区洪集镇桥集小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 叶集区 | 洪集镇 | 桥集村委会 | 18726983920 |
123 | 六安市叶集区洪集镇唐畈小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 洪集镇 | 唐畈村委会 | 6851060 |
124 | 六安市叶集区洪集镇杨元小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 洪集镇 | 金星村民委员会 | 2177399 |
125 | 六安市叶集区姚李镇中心学校 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 姚李镇 | 育才村民委员会 | 2711711 |
126 | 六安市叶集区姚李镇灯笼小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 姚李镇 | 汇文村民委员会 | 2711712 |
127 | 六安市叶集区姚李镇莲花小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 姚李镇 | 合兴村民委员会 | 2773193 |
128 | 六安市叶集区姚李镇漫流河小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 姚李镇 | 漫山红村民委员会 | 6810455 |
129 | 六安市叶集区姚李镇薛畈小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 姚李镇 | 龙凤村民委员会 | 18256495659 |
130 | 六安市叶集区姚李镇大顾店小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 姚李镇 | 大顾店村委会 | 5129011 |
131 | 六安市叶集区观山小学 | 小学 | 教育部门 | 叶集区 | 史河街道 | 观山村委会 | / |
132 | 六安市叶集区洪集镇大桥教学点 | 小学教学点 | 教育部门 | 叶集区 | 洪集镇 | 大桥村委会 | 6855538 |
133 | 潘集镇东方小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 潘集镇 | 左王村委会 | 6665018 |
134 | 新店镇农机小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 新店镇 | 双龙村民委员会 | 6098377 |
135 | 临淮岗永想小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 小新村委会 | 6286199 |
136 | 新店镇德才小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 新店镇 | 塘南村委会 | 6273969 |
137 | 范桥镇第二小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 范桥镇 | 刘庙村民委员会 | 6391000 |
138 | 新店镇茅桥小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 新店镇 | 茅桥村委会 | 6273969 |
139 | 霍邱县城关镇中心小学育才路分校 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 城关镇 | 文庙社区 | 6010224 |
140 | 霍邱县城关镇逸夫小学东校区 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 城关镇 | 玉泉社区 | 6033086 |
141 | 霍邱县城关镇第一小学户胡路分校 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 城关镇 | 大同村委会 | 6088993 |
142 | 霍邱县孟集镇明星小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村委会 | 6611556 |
143 | 霍邱县临淮岗镇大兴小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 大兴村委会 | 6286199 |
144 | 彭塔镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 顺河村委会 | 6631006 |
145 | 彭塔镇明德小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 彭塔村委会 | 6631153 |
146 | 彭塔镇高楼小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 高楼村委会 | 6631153 |
147 | 彭塔镇隐贤小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 西隐贤村村民委员会 | 6634116 |
148 | 彭塔镇陈楼小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 金古堆村委会 | 13645641237 |
149 | 彭塔镇名家汇小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 慈佛寺村民委员会 | 6631153 |
150 | 彭塔镇汪店小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 千金田村民委员会 | 6631153 |
151 | 彭塔镇东滩小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 松台村委会 | 13865452739 |
152 | 龙潭镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 杨楼村民委员会 | 6731757 |
153 | 龙潭镇庙岗小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 庙岗村委会 | 6731518 |
154 | 龙潭镇德仁希望小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 新桃村民委员会 | 6731518 |
155 | 龙潭镇明德小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 龙王庙村委会 | 6731757 |
156 | 霍邱县冯瓴镇中心学校 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 冯瓴村委会 | 6650829 |
157 | 霍邱县冯瓴镇民生小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 民生村委会 | 6650829 |
158 | 霍邱县冯瓴镇淠西小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 马台村委会 | 6650829 |
159 | 霍邱县冯瓴镇桃元小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 淠西村村民委员会 | 18919624579 |
160 | 霍邱县冯瓴镇柳台小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 柳台村委会 | / |
161 | 霍邱县冯瓴镇柳冯小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 柳台村委会 | 6650829 |
162 | 白莲乡中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 白莲乡 | 白莲村委会 | / |
163 | 白莲乡西河小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 白莲乡 | 西河村委会 | 13966251450 |
164 | 孟集镇姚园小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡郢村委会 | 6616852 |
165 | 孟集镇胡郢小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡郢村委会 | 6615709 |
166 | 孟集镇中郢小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 孟集镇 | 郭中郢村委会 | 6611036 |
167 | 孟集镇大树小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 孟集镇 | 大树村委会 | 6614468 |
168 | 孟集镇黄冲小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 孟集镇 | 黄冲村委会 | / |
169 | 孟集镇王圩小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村委会 | / |
170 | 范桥乡中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 范桥镇 | 范桥村民委员会 | 6391559 |
171 | 范桥乡后郢小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 范桥镇 | 老楼村委会 | 6391183 |
172 | 范桥乡南元小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 范桥镇 | 双元村民委员会 | 2773041 |
173 | 范桥镇团结小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 范桥镇 | 双元村民委员会 | 6391390 |
174 | 范桥镇代店小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 范桥镇 | 戴店村委会 | 6394167 |
175 | 范桥镇周庄小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 范桥镇 | 龙周村民委员会 | 6391191 |
176 | 范桥镇倪庙小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 范桥镇 | 倪庙村委会 | 6390139 |
177 | 霍邱县河口镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 河口镇 | 永安社区 | 2773068 |
178 | 霍邱县三流乡中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 三流乡 | 三流村委会 | 6253005 |
179 | 霍邱县三流乡南元小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 三流乡 | 马南园村村民委员会 | 2776137 |
180 | 霍邱县三流乡香塘小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 三流乡 | 九丫槐村委会 | / |
181 | 霍邱县三流乡杨桥小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 三流乡 | 宋桥村委会 | 6257388 |
182 | 霍邱县乌龙镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 乌龙村委会 | / |
183 | 霍邱县乌龙镇锐意小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 乌龙村委会 | 6761034 |
184 | 霍邱县户胡镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 扈胡街道村村民委员会 | 6711164 |
185 | 霍邱县户胡镇马陈小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 马陈村委会 | 6711313 |
186 | 霍邱县户胡镇高镇小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 高镇村委会 | 6711333 |
187 | 霍邱县户胡镇中心小学东校区 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 扈胡村村民委员会 | 6711313 |
188 | 霍邱县户胡镇中心小学北校区 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 新路桥村委会 | 6711313 |
189 | 霍邱县户胡镇兴隆集小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 新春村民委员会 | 6721020 |
190 | 霍邱县户胡镇齐王庙小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 齐王庙村委会 | 6711313 |
191 | 城西湖乡东岭小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 东岭村委会 | 6263053 |
192 | 城西湖乡汪集小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪集村委会 | / |
193 | 城西湖乡中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈嘴村委会 | 6085112 |
194 | 城西湖乡新纪元小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 老滩村委会 | 6261127 |
195 | 城西湖乡创新学校 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪集村委会 | 6264233 |
196 | 城西湖乡新淮小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 望淮村委会 | 6085729 |
197 | 周集镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎东村委会 | 6311100 |
198 | 周集镇薛集小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 周集镇 | 薛集村委会 | 6311717 |
199 | 周集镇新矿小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 周集镇 | 新矿村民委员会 | 6311910 |
200 | 周集镇潘店小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 周集镇 | 富矿村民委员会 | 6311717 |
201 | 周集镇燎西小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎东村委会 | 6311717 |
202 | 周集镇候店小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 周集镇 | 镇北村民委员会 | 6374320 |
203 | 周集镇福和希望小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 霍邱县 | 周集镇 | 双桥村民委员会 | 6311910 |
204 | 周集镇育才小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 周集镇 | 洪台村委会 | 6375685 |
205 | 周集镇志立学校 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 周集镇 | 镇北村民委员会 | 6374487 |
206 | 周集镇燎原小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎原村民委员会 | 6315868 |
207 | 冯井镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 冯井镇 | 双圩村委会 | 6341399 |
208 | 冯井镇团山小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 冯井镇 | 团山村委会 | 6341290 |
209 | 冯井镇马鞍山小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 冯井镇 | 马鞍山村委会 | 6341220 |
210 | 霍邱县冯井镇白庙小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 安徽霍邱经济开发区 | 白庙村民委员会 | 6341220 |
211 | 霍邱县冯井镇彭店小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 安徽霍邱经济开发区 | 彭店村民委员会 | 6344070 |
212 | 冯井镇杭庙小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 冯井镇 | 杭庙村委会 | 6347226 |
213 | 霍邱县高塘镇吴集小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 安徽霍邱经济开发区 | 吴集村民委员会 | 6978575 |
214 | 霍邱县高塘镇东桥小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 安徽霍邱经济开发区 | 白庙村民委员会 | 6971536 |
215 | 冯井镇赵圩小学 | 小学 | 民办 | 霍邱县 | 冯井镇 | 周楼村委会 | 6346091 |
216 | 霍邱县曹庙镇中心小学 | 小学 | 教育部门 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 吴阳村民委员会 | 5160618 |
